معيار التردد الروبيديوم T710 GNSS الروبيديوم الترددي
T710 مرجع الترددات المحمول عالي الدقة T710
يجمع معيار تردد الروبيديوم T710 GNSS GNSS بين مستقبل GNSS وساعة الروبيديوم وبلورة منخفضة الضوضاء الطورية، ويعتمد تقنية قفل الطور الرقمي، ويخرج إشارات تردد عالية الدقة 10 ميجاهرتز، مع ثبات تردد يضاهي ساعات السيزيوم العادية. يدعم مزامنة 1PPS و UTC، مع تقسيم سلس للتردد ووظيفة مقاومة التداخل، ويتحول تلقائيًا إلى ضبط الوقت على ساعة الروبيديوم عندما يكون نظام GNSS خارج القفل. يدعم خرج 10 ميجاهرتز و1PPS وTOD وإشارات أخرى، وهو مناسب للرادار والاتصالات والطاقة والقياس والمعايرة وغيرها من سيناريوهات التطبيقات الموثوقة للغاية.
T710 مرجع الترددات المحمول عالي الدقة T710
يجمع معيار تردد الروبيديوم T710 GNSS GNSS بين مستقبل GNSS وساعة الروبيديوم وبلورة منخفضة الضوضاء الطورية، ويعتمد تقنية قفل الطور الرقمي، ويخرج إشارات تردد عالية الدقة 10 ميجاهرتز، مع ثبات تردد يضاهي ساعات السيزيوم العادية. يدعم مزامنة 1PPS و UTC، مع تقسيم سلس للتردد ووظيفة مقاومة التداخل، ويتحول تلقائيًا إلى ضبط الوقت على ساعة الروبيديوم عندما يكون نظام GNSS خارج القفل. يدعم خرج 10 ميجاهرتز و1PPS وTOD وإشارات أخرى، وهو مناسب للرادار والاتصالات والطاقة والقياس والمعايرة وغيرها من سيناريوهات التطبيقات الموثوقة للغاية.
الخصائص الرئيسية
- متوسط الدقة اليومي <5E-13
- 1s\10s\100s\ الاستقرار 3E-12
- يدعم 8 مخرجات مضخمة معزولة منخفضة الضوضاء معزولة بموجة جيبية 10 ميجا هرتز
- يدعم 6 مخرجات موجات مربعة بتردد 10 ميجا هرتز يمكن استقبال مخرجات موجات 10 ميجا هرتز GPS/QZSS وGLONASS وBiDou وGALILEO في الوقت نفسه.
- يدعم إدخال 1PPS خارجي 1PPS
- دقيق بالنانو ثانية بالنسبة إلى التوقيت العالمي المنسق UTC
الخصائص الرئيسية
| المعلمات | المعيار |
|---|---|
| عدد قنوات الإخراج | 8 اتجاه، BNC، موجة جيبية، السعة 12 ± 1 ديسيبل، 50 درجة مئوية، 50Ω |
| تردد الإخراج | 10 ميجا هرتز |
| دقة الساعة | ≤1E-12، بعد 48 ساعة من التشغيل، حالة قفل نظام GNSS |
| الاستقرار قصير الأجل | < 3E-12/1 ثانية، < 3E-12/10 ثانية، < 3E-12/10 ثانية، < 3E-13/100 ثانية، < 1E-12/يوم (النظام العالمي لتحديد المواقع مقفل) |
| موجة جيبية 10 ميجا هرتز | ≤ -95dBc/Hz @ 1Hz؛ ≤ -130dBc/Hz @ 10Hz |
| ضوضاء الطور | ≤ -145 ديسيبل سي/هرتز بتردد 100 هرتز؛ ≤ -155 ديسيبل سي/هرتز بتردد 1 كيلو هرتز؛ ≤ -158 ديسيبل سي/هرتز بتردد 10 كيلو هرتز |
| تشويه (الإشارة) | التوافقيات: ≤ -45 ديسيبلc؛ غير التوافقيات: ≤ -80 ديسيبلc |
| موجة مربعة 10 ميجا هرتز | 6 اتجاه، BNC، موجة مربعة TTL، 50Ω |
| موجة جيبية 5 ميجا هرتز | 2 قنوات، بنفس مواصفات 10 ميجا هرتز (اختياري) |
| موجة جيبية 1 ميجا هرتز | 2 قنوات، بنفس مواصفات 10 ميجا هرتز (اختياري) |
| 1PPS الإخراج | 4 اتجاه، BNC، مستوى TTL، 50Ω |
| دقة التزامن | أفضل من 20 ثانية |
| عرض النبضة | 100 مللي ثانية |
| حافة مرتفعة (من سلسلة جبال) | <أقل من 5 ثوانٍ |
| جودر | <1 نانو |
| 1PPS المدخلات | 1 اتجاه، مستوى TTL |
| رقم القناة | 72 قناة |
| العتاب | GPS/QZSS L1 C/A وGLONASS L10F وBiDou B1 وSBAS L1 C/A وGAGAN وGalileo E1B/C |
| معدل تحديث البيانات | نظام GNSS متوازي حتى 4 هرتز |
| (مستوى) الحساسية | التتبع والملاحة -166 ديسيبل ميلي واط |
| الأحجام | هيكل 2U بنصف عرض 213×92×332 مم |
| مزود الطاقة | 220 فولت ± 20% 47 هرتز ~ 63 هرتز |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجات مئوية إلى +55 درجة مئوية (الوحدة الرئيسية)؛ -40 درجة مئوية إلى +75 درجة مئوية (الهوائي) |
| درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
| مستوى الرطوبة | 95% 95% غير متكاثف |
| إهدار الطاقة | 50W |
| الأوزان | 2 كجم |
ضجيج الطور النموذجي
استقرار التردد نموذجي