مذبذب ثيرموستاتي رقمي مثبت الطور PLOD260
المذبذب البلوري الثرموستاتي
إن PLOD260 عبارة عن مذبذب بلوري عالي الأداء مقفل الطور عالي الأداء مع ثلاثة مذبذبات بتردد 10 ميجا هرتز ومخرجات منخفضة التشويش منخفضة الطور قابلة للتخصيص بتردد 5 ميجا هرتز في عامل الشكل القياسي Beidou Bontec. وهو يدمج بلورة ترموستاتية عالية الأداء وحلقة رقمية مغلقة الطور بالكامل، ويدعم مدخلات 10 ميجا هرتز، ونطاق عرض نطاق ترددي يبلغ 4 ميجا هرتز \ ~ 512 ميجا هرتز عبر إعداد RS-232، وهو مناسب لتحسين ضوضاء الطور والاستقرار قصير المدى لساعات الروبيديوم والسيزيوم.
المذبذب البلوري الثرموستاتي
إن PLOD260 عبارة عن مذبذب بلوري عالي الأداء مقفل الطور عالي الأداء مع ثلاثة مذبذبات بتردد 10 ميجا هرتز ومخرجات منخفضة التشويش منخفضة الطور قابلة للتخصيص بتردد 5 ميجا هرتز في عامل الشكل القياسي Beidou Bontec. وهو يدمج بلورة ترموستاتية عالية الأداء وحلقة رقمية مغلقة الطور بالكامل، ويدعم مدخلات 10 ميجا هرتز، ونطاق عرض نطاق ترددي يبلغ 4 ميجا هرتز \ ~ 512 ميجا هرتز عبر إعداد RS-232، وهو مناسب لتحسين ضوضاء الطور والاستقرار قصير المدى لساعات الروبيديوم والسيزيوم.
الخصائص الرئيسية
- حلقة رقمية كاملة مقفلة الطور رقمية كاملة، وبلورات ترموستاتية مدمجة عالية الثبات ومنخفضة التشويش الطوري
- هيكل قياسي، ارتفاع 19 مم، تركيب قابل للتكديس
- خرج ضوضاء طوري منخفض للغاية: -140 ديسيبل سي/هرتز عند 10 هرتز
- +12 ~ +15 فولت تيار مستمر
- 3 × مخرجات 10 أمتار ومخرج اختياري 1 × 5 أمتار
الخصائص الرئيسية
| عناصر الاختبار | المتطلب الأساسي | المؤشرات الفنية | |||
|---|---|---|---|---|---|
| تردد الإدخال | 1 قناة 10 ميجا هرتز | ||||
| نطاق طاقة الإدخال | 5 ديسيبل ميلي واط ~ 15 ديسيبل واط | ||||
| دقة الإدخال | ±2 x 10-⁷ | ||||
| تردد الإخراج | المخرجات 3 × 10 ميجاهرتز 1 × 5 ميجاهرتز | ||||
| عرض نطاق ترددي رقمي مغلق الطور | 4 ميجا هرتز ~ 512 ميجا هرتز قابلة للضبط | ||||
| ثبات تردد الإخراج | 1s | ≦5×10-¹³ | |||
| ضوضاء طور 10 ميجا هرتز dBc/هرتز | المعيار | الخيار B1 | الخيار B2 | ||
| 1 هرتز | ≦-105 | ≦-115 | ≦-118 | ||
| 10 هرتز | ≦-135 | ≦-142 | ≦-145 | ||
| 100 هرتز | ≦-155 | ≦-155 | ≦-155 | ||
| 1 كيلو هرتز | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 10 كيلو هرتز | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| 100 كيلو هرتز | ≦-160 | ≦-160 | ≦-160 | ||
| ضوضاء طور 5 ميجا هرتز dBc/هرتز [قابلة للتحديد] | |||||
| 1 هرتز | ≦-111* | ||||
| 10 هرتز | ≦-141 | ||||
| 100 هرتز | ≦-161 | ||||
| 1 كيلو هرتز | ≦-166 | ||||
| 10 كيلو هرتز | ≦-166 | ||||
| 100 كيلو هرتز | ≦-166 | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~+70℃ | ||||
| درجة حرارة التخزين | -55℃~+125℃ | ||||
| مزود الطاقة | + 12 فولت + 12 فولت ~ + 15 فولت | ||||
| تيار بدء التشغيل | ≦0.8A | ||||
| التيار الساكن | ≦0.5A | ||||
| حجم الجسم | 138 مم×86 مم×19 مم |
ضجيج الطور النموذجي