ساعة ذرية روبيديوم روبيديوم صغيرة ذات درجة حرارة واسعة TRW70
ساعة روبيديوم روبيديوم TRW70 مدمجة بدرجة حرارة واسعة
ساعة TRW70 هي ساعة ذرية روبيديوم روبيديوم عالية الأداء وذات درجة حرارة واسعة وعالية الأداء مع درجة حرارة محيطة تتراوح بين -50 ℃ ~ +95 ℃، وتتميز بحجمها الصغير وموثوقيتها العالية. تتمتع بثبات تردد ممتاز وأداء ضوضاء طور ممتاز، ووظيفة ترويض وإخراج 1PPS مدمجة، وتدعم خرج موجة مربعة 10 ميجا هرتز ومعايرة تلقائية للإشارة الخارجية. يدمج المنتج نظام تحكم رقمي مع وظائف التعلم الذكي ومراقبة الصحة، وتتركز الواجهة في موصل DSUB9، وهو مناسب للتركيب في مساحة صغيرة ومناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات مقارنة الترددات عالية الدقة وسيناريوهات التطبيقات المخصصة.
ساعة روبيديوم روبيديوم TRW70 مدمجة بدرجة حرارة واسعة
ساعة TRW70 هي ساعة ذرية روبيديوم روبيديوم عالية الأداء وذات درجة حرارة واسعة وعالية الأداء مع درجة حرارة محيطة تتراوح بين -50 ℃ ~ +95 ℃، وتتميز بحجمها الصغير وموثوقيتها العالية. تتمتع بثبات تردد ممتاز وأداء ضوضاء طور ممتاز، ووظيفة ترويض وإخراج 1PPS مدمجة، وتدعم خرج موجة مربعة 10 ميجا هرتز ومعايرة تلقائية للإشارة الخارجية. يدمج المنتج نظام تحكم رقمي مع وظائف التعلم الذكي ومراقبة الصحة، وتتركز الواجهة في موصل DSUB9، وهو مناسب للتركيب في مساحة صغيرة ومناسب لمجموعة متنوعة من سيناريوهات مقارنة الترددات عالية الدقة وسيناريوهات التطبيقات المخصصة.
الخصائص الرئيسية
- التشغيل العادي في نطاق -50 ℃ ~ +95 ℃.
- حجم صغير 76 مم × 76 مم × 18 مم × 76 مم × 18 مم
- ثبات قصير الأجل أفضل من 3E-11/1s
- طاقة مستقرة في درجة حرارة الغرفة ≤ 13 وات
- ضوضاء منخفضة الطور، -120 ديسيبل سي/هرتز عند 10 هرتز نموذجي
- يقبل ترويض 1PPS ومعايرة 10 ميجاهرتز
الخصائص الرئيسية
| عناصر الاختبار | المتطلب الأساسي | المؤشرات الفنية |
|---|---|---|
| تردد الإخراج | 10 ميجا هرتز، 1x موجة جيبية (50Ω، ≥ 7 ديسيبل ميلي واط) و1x موجة مربعة 3VTTL | |
| دقة المصنع | ≤5 x 10-¹¹ | |
| التحكم في التردد | التحكم في الجهد | 0 ~ 5 فولت، المدى الإجمالي إلى ± 1.5 × 10 × 10 ⁹ |
| تعديل الأوامر | نطاق ضبط سلس لا يقل عن ±1×10-⁶ بدقة 6.81×10-¹¹³ ضبط خشن لا يقل عن ±1×10-⁶⁶ ونطاق ضبط دقيق لا يقل عن ±1.5×10-⁹⁹ بدقة أفضل من 1×10 -¹² | |
| وقت القفل | درجة الحرارة الداخلية | ≤5 دقائق |
| ثبات التردد | 1s | ≤3 x 10-¹¹ |
| 10s | ≤1×10-¹¹¹ | |
| 100s | ≤3 x 10-¹² | |
| ضوضاء الطور | 1 هرتز | ≤-80 ديسيبل ج/هرتز |
| 10 هرتز | ≤-115dBc/هرتز | |
| 100 هرتز | ≤-145dBc/هرتز | |
| 1 كيلو هرتز | ≤-150 ديسيبل سي/هرتز | |
| 10 كيلو هرتز | ≤-155dBc/هرتز | |
| معدل انجراف التردد | /اليوم | ± 2 × 10-10¹¹؛ FD12: ± 1.2 × 10¹¹¹¹؛ FD5: ± 5 × 10¹²؛ FD2: ± 2 × 10¹² |
| تكرار التردد | التبديل على مدار 24 ساعة | ±2 x 10-¹¹ |
| سلوك درجة الحرارة | ≤5×10×5×10-¹¹⁰؛ tc3: ≤3×10-¹¹⁰؛ tc1: ≤1×10-¹¹¹¹¹¹؛ tc0.5: ≤5×10-¹¹¹¹ | |
| الضجيج التوافقي | التوافقيات ≤ -30 ديسيبلc، التوافقيات الزائفة ≤ -70 ديسيبلc | |
| درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة اللوحة الأساسية | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية؛ OT90: -45 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية؛ OT95: -50 درجة مئوية إلى +95 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -50 درجة مئوية إلى +95 درجة مئوية | |
| مزود الطاقة ±4% | ± 12 فولت ~ ± 15 فولت | |
| الطاقة (الإخراج) | التسخين المسبق | ≤22.5W |
| الحالة المستقرة (+25 درجة مئوية) | ≤13W | |
| حجم الجسم | 68 مم×68 مم×18 مم | |
| حجم اللوحة الأساسية | 76 مم × 76 مم | |
| الأوزان | <300g | |
| 1PPS مدخلات 1PPS | +3 فولت ~ +5 فولت TTL، مذبذب 100 نانصة 1PPS | |
| 1PPS الإخراج | الحافة الصاعدة / الحافة الهابطة: <10 نانومترات، عرض النبضة: 1us ~ 9999 مللي ثانية | |
| ترويض الدقة | بعد 24 ساعة من المزامنة | ترويض الفرق الزمني: ± 50 نانومتر، دقة التوقيت: <1us@24 ساعة، دقة التردد: ≤ 1×10¹-¹²@24 ساعة |
ضجيج الطور النموذجي
استقرار التردد نموذجي