وحدة الساعة المتزامنة T220M-2 GNSS
تعرّف على بلورات ترموستات GNSS الترويضية الخاصة بنا
تعد وحدة الساعة المتزامنة T220M-2 GNSS وحدة ساعة متزامنة T220M-2 وحدة وقت وتردد متكاملة للغاية مع بلورة عالية الثبات مدمجة واستقبال GNSS، والتي يمكنها إخراج إشارة تردد دقيقة ومستقرة 10 ميجا هرتز وإشارة وقت 1PPS. تتميز الوحدة بضوضاء منخفضة للغاية في الطور وقدرة ممتازة على ضبط الوقت وقدرة واسعة على التكيف مع درجات الحرارة (-20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية)، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البيئات المحمولة جواً وعلى متن السفن. من خلال تقنية تحويل الطور بنفس التردد، تعمل الوحدة على تحسين دقة التحكم في البلورة، ولا يزال بإمكانها توليد إشارات تردد زمني مستقرة بشكل مستقل عند فقدان إشارة القمر الصناعي لضمان التشغيل العادي للنظام. تلبي موثوقيتها العالية وتصميمها المدمج مجموعة متنوعة من متطلبات التوقيت عالية الدقة.
مجالات التطبيق: الدفاع، والاتصالات، والملاحة، والأرصاد الجوية، وعلم القياس، والراديو والتلفزيون، والأتمتة الصناعية
الخصائص الرئيسية
- بلورة مدمجة عالية الأداء مستوردة عالية الأداء ذات فتحة مزدوجة ثابتة الحرارة
- معايرة التردد البلوري التلقائي باستخدام GPS Beidou
- مرونة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أجهزة استقبال GNSS
- متوسط الدقة اليومي <1E-12
- دقة الحجز (24 ساعة): <5 ساعات
- استقرار ممتاز طويل الأجل وقصير الأجل في نفس الوقت
الخصائص الرئيسية
| الوحدة الوظيفية | الوحدة الوظيفية | المؤشر/الوصف |
|---|---|---|
| واجهة الإخراج | إخراج 10 ميجا هرتز | 1 اتجاه، واجهة SMA؛ شكل الموجة: جيبية؛ مقاومة الخرج: 50Ω; |
| أداء المخرجات | ترويض الدقة | ≤ 1E-12 (متوسط 24 ساعة) |
| الالتزام بالمواعيد | ≤ 5 س (فصل الترويض بعد 24 ساعة) | |
| الاستقرار قصير الأجل | 1S الثبات: ≤ 3E-12 | |
| ضوضاء الطور | 1 هرتز | ≤ -95 ديسيبل ج/هرتز |
| 10 هرتز | ≤ -130 ديسيبل ج/هرتز | |
| 100 هرتز | ≤ -145 ديسيبل سي/هرتز | |
| 1 كيلو هرتز | ≤ -150 ديسيبل ج/هرتز | |
| 10 كيلوهرتز | ≤ -155 ديسيبل ج/هرتز | |
| واجهة الإخراج | 1PPS الإخراج | 1 اتجاه، واجهة SMA؛ شكل الموجة: موجة مربعة؛ مقاومة الخرج: 51Ω; |
| الجهد العالي المستوى | 3.3 فولت ± 0.2 فولت | |
| الجهد المنخفض المستوى | 0 فولت ± 0.2 فولت | |
| عرض النبضة | 100 مللي ثانية | |
| المحاذاة | محاذاة الحافة الصاعدة | |
| دقة التزامن | < أقل من 20 ثانية | |
| المعلمة الفيزيائية | الأحجام | 90 × 55 × 22 مم |
| الأوزان | 110g | |
| المعلمات الكهربائية | إمدادات الكهرباء | 12 فولت تيار مستمر |
| المعايير البيئية | درجة حرارة التشغيل | -20℃~ +70℃ |
| درجة حرارة التخزين | -25℃~ +85℃ | |
| مستوى الرطوبة | 95% بدون تكاثف | |
| إهدار الطاقة | استهلاك طاقة بدء التشغيل | < 5W |
| استهلاك طاقة التشغيل | < 4W | |
| موحدة | التوافق الكهرومغناطيسي | يتوافق مع GJB2242-94 المواصفات العامة لمعدات إحصاءات الوقت 3.9.1. |
ضجيج الطور النموذجي
استقرار التردد نموذجي