Oscilador de cristal de ultra alta estabilidad y bajo ruido de fase CX910
Descubra nuestros osciladores de cristal de ultra alta estabilidad y bajo ruido de fase.
El CX910 es un cristal de alta estabilidad con termostato dual de salida de 4 vías, que utiliza cristales de alta precisión de corte SC y circuitos osciladores de bajo ruido personalizados, equipados con un sistema de control de temperatura de cobre puro. El ruido de fase alcanza -126dBc/Hz@1Hz, y el regulador de tensión interno independiente y el diseño de control de temperatura separado reducen eficazmente las interferencias. Regulador lineal multietapa para reducir el ruido de la fuente de alimentación hasta el nivel de nV, mejorando significativamente el ruido de fase de salida de 10MHz y el rendimiento de estabilización a corto plazo. Adecuado para radar, contramedidas electrónicas, medición y control aeroespacial y escenarios estándar de medición de ruido de fase.
Descubra nuestros osciladores de cristal de ultra alta estabilidad y bajo ruido de fase.
El CX910 es un cristal de alta estabilidad con termostato dual de salida de 4 vías, que utiliza cristales de alta precisión de corte SC y circuitos osciladores de bajo ruido personalizados, equipados con un sistema de control de temperatura de cobre puro. El ruido de fase alcanza -126dBc/Hz@1Hz, y el regulador de tensión interno independiente y el diseño de control de temperatura separado reducen eficazmente las interferencias. Regulador lineal multietapa para reducir el ruido de la fuente de alimentación hasta el nivel de nV, mejorando significativamente el ruido de fase de salida de 10MHz y el rendimiento de estabilización a corto plazo. Adecuado para radar, contramedidas electrónicas, medición y control aeroespacial y escenarios estándar de medición de ruido de fase.
Características principales
- Ruido de fase en el extremo cercano hasta -126dBc/Hz@1Hz
- Estabilidad hasta 1,2E-13/1s, 3E-13/100s
- 4 salidas de bajo ruido y alto aislamiento
Características principales
| Elementos de prueba | requisito previo | Indicadores técnicos |
|---|---|---|
| frecuencia de salida | configuración estándar | 10 MHz |
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | norma (oficial) | ≤5×10-¹³ |
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | Opción A1 | ≤2×10-¹³ |
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | Opción A2 | ≤1.2×10-¹³ |
| Estabilidad de frecuencia (1s@10MHz) | Opción A3 | ≤1.1×10-¹³ |
| Estabilidad de frecuencia (10s@10MHz) | Estándar: ≤5 x 10-¹³; A1: ≤3 x 10-¹³; A2/A3: ≤2 x 10-¹³ | |
| Estabilidad de frecuencia (100s@10MHz) | Todas las opciones: ≤5×10-¹³ | |
| Ruido de fase (1 Hz) | Estándar: ≤-120; B1: ≤-123; B2: -125; B3: -126 dBc/Hz | |
| Ruido de fase (10 Hz) | Estándar: ≤-143; B1: ≤-145; B2: ≤-147; B3: ≤-148 dBc/Hz | |
| Ruido de fase (100 Hz) | ≤-155 dBc/Hz (todas las opciones) | |
| Ruido de fase (1 kHz) | ≤-160 dBc/Hz (todas las opciones) | |
| Ruido de fase (10 kHz) | ≤-163 dBc/Hz (todas las opciones) | |
| Ruido de fase (100 kHz) | ≤-163 dBc/Hz (todas las opciones) | |
| Índice de envejecimiento (1 día) | Estándar: ≤3 x 10-¹⁰; Opción C1: ≤1 x 10-¹⁰ | |
| Tasa de envejecimiento (enero) | ≤3 x 10-⁹ | |
| Tasa de envejecimiento (1 año) | ≤3 x 10-⁸ | |
| Tasa de envejecimiento (10 años) | ≤2.5 x 10-⁷ | |
| control de frecuencia | Rango de tensión | 0~5V, pendiente positiva |
| control de frecuencia | Rango de ajuste | ≥±1×10-⁷ |
| forma de onda | vibración armónica simple | |
| potencia de salida | ≥7dBm | |
| Impedancia de salida | 50Ω | |
| armónico (onda cuya frecuencia es un múltiplo entero de la fundamental) | ≤-40dBc | |
| desorden | ≤-80dBc | |
| temperatura de funcionamiento | 0℃~+40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+125℃ | |
| Corriente de alimentación | +14~18VDC, corriente≤1,5A | |
| Dimensiones generales | 5 pulgadas × 3 pulgadas × 3 pulgadas |
Ruido de fase típico
Estabilidad de frecuencia Típica